Multiple Data Filters
The example demonstrate how to build dynamic reports with multiple data filters
| customerName | productLine | amount | year |
|---|---|---|---|
| Alpha Cognac | Classic Cars | $17,399 | 2003 |
| Reims Collectables | Classic Cars | $13,920 | 2003 |
| Men 'R' US Retailers, Ltd. | Classic Cars | $20,453 | 2003 |
| Mini Auto Werke | Classic Cars | $21,533 | 2003 |
| Mini Classics | Classic Cars | $17,959 | 2003 |
| Mini Creations Ltd. | Classic Cars | $26,778 | 2003 |
| Mini Gifts Distributors Ltd. | Classic Cars | $82,918 | 2003 |
| Motor Mint Distributors Inc. | Classic Cars | $25,833 | 2003 |
| Muscle Machine Inc | Classic Cars | $85,240 | 2003 |
| Norway Gifts By Mail, Co. | Classic Cars | $36,799 | 2003 |
| Online Diecast Creations Co. | Classic Cars | $55,426 | 2003 |
| Oulu Toy Supplies, Inc. | Classic Cars | $10,949 | 2003 |
| Québec Home Shopping Network | Classic Cars | $16,910 | 2003 |
| Rovelli Gifts | Classic Cars | $4,548 | 2003 |
| La Corne D'abondance, Co. | Classic Cars | $16,284 | 2003 |
| Salzburg Collectables | Classic Cars | $5,192 | 2003 |
| Saveley & Henriot, Co. | Classic Cars | $14,150 | 2003 |
| Scandinavian Gift Ideas | Classic Cars | $5,445 | 2003 |
| Signal Gift Stores | Classic Cars | $15,740 | 2003 |
| Stylish Desk Decors, Co. | Classic Cars | $16,993 | 2003 |
| Suominen Souveniers | Classic Cars | $17,008 | 2003 |
| Super Scale Inc. | Classic Cars | $22,198 | 2003 |
| Technics Stores Inc. | Classic Cars | $13,958 | 2003 |
| Toms Spezialitäten, Ltd | Classic Cars | $25,368 | 2003 |
| UK Collectables, Ltd. | Classic Cars | $13,597 | 2003 |
What People Are Saying
"KoolReport helps me very much in creating data report for my corporate! Keep up your good work!"
--
Alain Melsens
"The first use of your product. I was impressed by its easiness and powerfulness. This product is a great and amazing."
--
Dr. Lew Choy Onn
"Fantastic framework for reporting!"
--
Greg Schneider